概要
THREE によるこのイギリス現地SIMは、イギリス国内で使えるデータが合計100GBです。イギリス国外では、30日間のデータ使用量は100GBのうち12GBまでとなります。したがって、データ量が大きくても、72カ国でそのすべてを使い切れるわけではありません。国内通話とSMSは無制限ですが、イギリスおよびヨーロッパの国々に限られます。テザリングもイギリスおよびヨーロッパでのみご利用いただけます。
記載の72カ国のいずれかで有効化してください(マレーシアなど対象外の国は避けてください)。コロンビアを訪れる場合は、まずご利用可能な国のいずれかで有効化してください。そうしないとご利用いただけません。
イギリスのカバレッジ:THREE のネットワークカバレッジを確認
100GBデータ(イギリス国外は最大12GB)
30日間
イギリス&ヨーロッパでの国内通話が無制限
- マレーシアおよび対象外の場所ではSIMカードを挿入しないでください
- ご購入日から8か月以内にSIMカードをご利用ください
- テザリングはイギリス&ヨーロッパのみでご利用いただけます
- 1回の通話が20分を超えないようにしてください
Country List
Country List
| 国 | 通信事業者 |
| イギリス | Three |
| オーストラリア | Optus, Telstra, Vodafone |
| オーストリア | Hutchison Drei Austria |
| ベルギー | BASE |
| ブラジル | Vivo |
| ブルガリア | Globul, Vivacom |
| チリ | Claro, Entel |
|
コロンビア ※コロンビアは、まず記載の国のいずれかで有効化する必要があります |
Movistar, Tigo |
| コスタリカ | Claro, Kolbi ICE |
| クロアチア | Tele2 Croatia, T-Hrvatski Telekom |
| キプロス | MTN, PrimeTel |
| チェコ共和国 | Telefonica O2, T-Mobile CZ |
| デンマーク | 3 Denmark |
| エルサルバドル | Claro, Digicel |
| エストニア | Elisa, Tele2 |
| フィンランド | Alands Mobiltelefon, DNA, Elisa |
| フランス | Bouygues, Free Mobile, Orange |
| ドイツ | O2 Germany, T-Mobile |
| ジブラルタル | GIBTEL |
| ギリシャ | Cosmote, Wind Hellas |
| グアテマラ | Tigo, Telefonica |
| ガーンジー | Sure |
| 香港 | 3 Hong Kong |
| ハンガリー | Telenor, T-Mobile (Westel) |
| アイスランド | Nova |
| インドネシア | Hutchison 3 Indonesia |
| アイルランド | 3 Ireland, O2 Ireland |
| マン島 | Sure |
| イスラエル | Orange, Pelephone |
| イタリア | 3 Italy, Wind |
| ジャージー | Airtel Jersey, Sure |
| ラトビア | Tele2 Latvia |
| リヒテンシュタイン | Orange |
| リトアニア | Tele2 |
| ルクセンブルク | Orange |
| マカオ | 3 Macau |
| マルタ | Go Mobile |
| オランダ | KPN Mobile, T-Mobile |
| ニュージーランド | 2degrees, Spark |
| ニカラグア | Movistar |
| ノルウェー | Telenor |
| パナマ | Digicel |
| ペルー | Movistar |
| ポーランド | Play, T-Mobile |
| ポルトガル | NOS |
| プエルトリコ | AT&T, T-Mobile |
| ルーマニア | Cosmote |
| スロバキア | Slovak Telecom, Telefonica O2 Slovakia |
| スロベニア | Mobitel, Tusmobil Slovenia |
| シンガポール | M1, Singtel, Starhub |
| スペイン | Telefonica Movistar, Yoigo |
| スリランカ | Etisalat, Hutchison |
| スウェーデン | 3 Sweden |
| スイス | Salt Mobile SA, Sunrise |
| アメリカ合衆国 | AT&T, T-Mobile USA |
| ウルグアイ | Movistar |
| アメリカ領ヴァージン諸島 | AT&T |
| ベトナム | Vietnamobile, Viettel |


