概要
バルカン諸国でのローミングは高額になりがちです。訪問するバルカンの国ごとに、SIMカードで約30ユーロかかります。このバルカン&ヨーロッパ トラベルプリペイドSIMカードは、多くのバルカン諸国をカバーし、お選びいただいた内容に応じて15日間6GBまたは30日間10GBのデータをシームレスにご利用いただけるため、この問題を解決します。魅力あふれるバルカン地域の旅に最適なパートナーです。
合計6GBまたは10GBデータ
15日間または30日間
登録不要
- 電話番号なし。通話とSMSはご利用いただけません
- テザリングはご利用いただけません
- すべてのアプリにアクセスいただけますが、国ごとの制限については当社の管理外となります
- 登録不要
Country List
Country List
| 国 | 通信事業者 |
| アルバニア | Vodafone |
| オーストリア | A1/H3G |
| ベルギー | Proximus |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | HT Eronet |
| ブルガリア | Mobitel/Telenor |
| クロアチア | Tele2/T-mobile |
| キプロス | MTN Cyprus/Primetel |
| チェコ共和国 | T-mobile/Telefonica O2 |
| デンマーク | TDC/Telenor |
| エストニア | Tele2/Elisa |
| フィンランド | Alcom |
| フランス | SFR/BOUYGUES |
| フランス領ギアナ | Digicel |
| ドイツ | T-mobile/Telefonica O2 |
| ジブラルタル | GIBTELECOM |
| ギリシャ | Cosmote/Vodafone |
| グアドループ | Digicel |
| ハンガリー | T-mobile/Telenor |
| アイスランド | Siminn / Vodafone |
| アイルランド | Meteor/Hutchinson |
| イタリア | WIND/Vodafone/H3G |
| ラトビア | SIA BITE/Tele2 |
| リトアニア | UAB Bite/Tele2 |
| ルクセンブルク | Tango SA/P&T |
| マルタ | Vodafone/GO |
| マルティニーク | Digicel |
| モンテネグロ | Telenor |
| オランダ | KPN/ Vodafone |
| ノルウェー | Telia (Netcom)/Telenor |
| ポーランド | Plus/P4 |
| ポルトガル | TMN/NOS |
| ルーマニア | SC Cosmote/Orange |
| セルビア | Telenor |
| スロバキア | Slovak Telekom |
| スロベニア | Telekokm/Tusmobil |
| スペイン | Movistar/Orange |
| スウェーデン | Telenor/Tele2 |
| スイス | Sunrise |
| ウクライナ | Lifecell |
| イギリス | Vodafone/EE/O2 |

