Gambaran Keseluruhan
DITAMBAH BAIK! Kini SIM prabayar pelancong UK tempatan yang paling laris ini disertakan dengan kuota data sebanyak 160GB di United Kingdom. Anda juga boleh menggunakannya di luar United Kingdom, terutamanya di Eropah, tetapi terhad kepada 18GB data daripada kuota data 160GB tersebut.
Kad ini sesuai jika anda melancong ke United Kingdom dan Eropah kerana anda pasti sentiasa bersambung sepanjang perjalanan anda. Mempunyai sambungan data sejak awal akan memberi anda rasa tenang dan lega semasa melancong. Dengan panggilan dan SMS tanpa had ke nombor telefon United Kingdom dan Eropah, anda disarankan agar setiap orang memiliki satu supaya dapat berhubung pada setiap masa. Anda akan menikmati panggilan dan SMS tempatan tanpa had tetapi hanya di negara-negara di United Kingdom dan Eropah. Hotspot juga hanya tersedia di United Kingdom dan Eropah.
Aktifkan di mana-mana satu daripada 72 negara yang disenaraikan (elakkan negara yang tidak disokong seperti Malaysia). Untuk Colombia, aktifkan di tempat lain atau SIM ini tidak akan berfungsi. Anda boleh menikmati liputan sehingga 5G di negara yang mempunyai liputan ini.
Liputan UK: Semak liputan rangkaian THREE
Data 160GB (Maksimum 18GB di luar UK)
30 Hari
Panggilan Tempatan Tanpa Had di UK & Eropah
- Jangan masukkan kad SIM di Malaysia dan tempat yang tidak disokong
- Gunakan kad SIM dalam tempoh 8 bulan dari tarikh pembelian
- Hotspot hanya tersedia di UK & Eropah
- Jangan membuat panggilan melebihi 20 minit pada satu masa
Senarai Negara
Senarai Negara
| Negara | Telco |
| United Kingdom | Three |
| Australia | Optus, Telstra, Vodafone |
| Austria | Hutchison Drei Austria |
| Belgium | BASE |
| Brazil | Vivo |
| Bulgaria | Globul, Vivacom |
| Chile | Claro, Entel |
|
Colombia *Colombia mesti diaktifkan terlebih dahulu di mana-mana negara yang disenaraikan |
Movistar, Tigo |
| Costa Rica | Claro, Kolbi ICE |
| Croatia | Tele2 Croatia, T-Hrvatski Telekom |
| Cyprus | MTN, PrimeTel |
| Republik Czech | Telefonica O2, T-Mobile CZ |
| Denmark | 3 Denmark |
| El Salvador | Claro, Digicel |
| Estonia | Elisa, Tele2 |
| Finland | Alands Mobiltelefon, DNA, Elisa |
| Perancis | Bouygues, Free Mobile, Orange |
| Jerman | O2 Germany, T-Mobile |
| Gibraltar | GIBTEL |
| Greece | Cosmote, Wind Hellas |
| Guatemala | Tigo, Telefonica |
| Guernsey | Sure |
| Hong Kong | 3 Hong Kong |
| Hungary | Telenor, T-Mobile (Westel) |
| Iceland | Nova |
| Indonesia | Hutchison 3 Indonesia |
| Ireland | 3 Ireland, O2 Ireland |
| Isle of Man | Sure |
| Itali | 3 Italy, Wind |
| Jersey | Airtel Jersey, Sure |
| Latvia | Tele2 Latvia |
| Liechtenstein | Orange |
| Lithuania | Tele2 |
| Luxembourg | Orange |
| Macau | 3 Macau |
| Malta | Go Mobile |
| Belanda | KPN Mobile, T-Mobile |
| New Zealand | 2degrees, Spark |
| Nicaragua | Movistar |
| Norway | Telenor |
| Panama | Digicel |
| Peru | Movistar |
| Poland | Play, T-Mobile |
| Portugal | NOS |
| Puerto Rico | AT&T, T-Mobile |
| Romania | Cosmote |
| Slovakia | Slovak Telecom, Telefonica O2 Slovakia |
| Slovenia | Mobitel, Tusmobil Slovenia |
| Singapura | M1, Singtel, Starhub |
| Sepanyol | Telefonica Movistar, Yoigo |
| Sri Lanka | Etisalat, Hutchison |
| Sweden | 3 Sweden |
| Switzerland | Salt Mobile SA, Sunrise |
| Amerika Syarikat | AT&T, T-Mobile USA |
| Uruguay | Movistar |
| Kepulauan Virgin Amerika Syarikat | AT&T |
| Vietnam | Vietnamobile, Viettel |

