Descripción general
La itinerancia en los países de los Balcanes puede resultar cara. La tarjeta SIM cuesta alrededor de 30 euros por cada país balcánico que visite. Esta tarjeta SIM prepago de viaje para los Balcanes y Europa resuelve ese problema, ya que cubre muchos países balcánicos con un uso de datos continuo de 6GB o 10GB durante 15 o 30 días según su elección, lo que la convierte en la compañera perfecta para su viaje por la fascinante región de los Balcanes.
Total 6GB o 10GB de datos
15 días o 30 días
Sin registro necesario
- Sin número de teléfono; no permite llamadas ni SMS
- El hotspot no está disponible
- Se puede acceder a todas las aplicaciones, pero las restricciones de cada país están fuera de nuestro control
- Sin registro necesario
Country List
Country List
| Países | Operador |
| Albania | Vodafone |
| Austria | A1/H3G |
| Bélgica | Proximus |
| Bosnia y Herzegovina | HT Eronet |
| Bulgaria | Mobitel/Telenor |
| Croacia | Tele2/T-mobile |
| Chipre | MTN Cyprus/Primetel |
| República Checa | T-mobile/Telefonica O2 |
| Dinamarca | TDC/Telenor |
| Estonia | Tele2/Elisa |
| Finlandia | Alcom |
| Francia | SFR/BOUYGUES |
| Guayana Francesa | Digicel |
| Alemania | T-mobile/Telefonica O2 |
| Gibraltar | GIBTELECOM |
| Grecia | Cosmote/Vodafone |
| Guadalupe | Digicel |
| Hungría | T-mobile/Telenor |
| Islandia | Siminn / Vodafone |
| Irlanda | Meteor/Hutchinson |
| Italia | WIND/Vodafone/H3G |
| Letonia | SIA BITE/Tele2 |
| Lituania | UAB Bite/Tele2 |
| Luxemburgo | Tango SA/P&T |
| Malta | Vodafone/GO |
| Martinica | Digicel |
| Montenegro | Telenor |
| Países Bajos | KPN/ Vodafone |
| Noruega | Telia (Netcom)/Telenor |
| Polonia | Plus/P4 |
| Portugal | TMN/NOS |
| Rumanía | SC Cosmote/Orange |
| Serbia | Telenor |
| Eslovaquia | Slovak Telekom |
| Eslovenia | Telekokm/Tusmobil |
| España | Movistar/Orange |
| Suecia | Telenor/Tele2 |
| Suiza | Sunrise |
| Ucrania | Lifecell |
| Reino Unido | Vodafone/EE/O2 |

