Gambaran Keseluruhan
SIM tempatan United Kingdom oleh THREE ini mempunyai jumlah data 80GB yang boleh digunakan di United Kingdom. Di luar United Kingdom, penggunaan data maksimum dalam 30 hari ialah 12GB daripada kuota 80GB. Jadi walaupun anda mempunyai data yang lebih besar, tidak semua kuota boleh digunakan di 72 negara tersebut. Anda akan mendapat panggilan tempatan dan SMS tanpa had tetapi hanya di negara-negara di United Kingdom dan Eropah. Hotspot juga hanya tersedia di United Kingdom dan Eropah.
Aktifkan di mana-mana satu daripada 72 negara yang disenaraikan (elakkan negara yang tidak disokong seperti Malaysia). Jika anda melawat Colombia, aktifkan di mana-mana negara yang boleh digunakan terlebih dahulu atau ia tidak akan berfungsi.
Liputan United Kingdom: Semak liputan rangkaian THREE
Data 80GB (Maksimum 12GB di luar UK)
30 Hari
Panggilan Tempatan Tanpa Had di UK & Eropah
- Jangan masukkan kad SIM di Malaysia dan tempat yang tidak disokong
- Gunakan kad SIM dalam tempoh 8 bulan dari tarikh pembelian
- Hotspot hanya tersedia di UK & Eropah
- Jangan membuat panggilan melebihi 20 minit pada satu masa
Senarai Negara
Senarai Negara
| Negara | Telco |
| United Kingdom | Three |
| Australia | Optus, Telstra, Vodafone |
| Austria | Hutchison Drei Austria |
| Belgium | BASE |
| Brazil | Vivo |
| Bulgaria | Globul, Vivacom |
| Chile | Claro, Entel |
|
Colombia *Colombia mesti diaktifkan terlebih dahulu di mana-mana negara yang disenaraikan |
Movistar, Tigo |
| Costa Rica | Claro, Kolbi ICE |
| Croatia | Tele2 Croatia, T-Hrvatski Telekom |
| Cyprus | MTN, PrimeTel |
| Republik Czech | Telefonica O2, T-Mobile CZ |
| Denmark | 3 Denmark |
| El Salvador | Claro, Digicel |
| Estonia | Elisa, Tele2 |
| Finland | Alands Mobiltelefon, DNA, Elisa |
| Perancis | Bouygues, Free Mobile, Orange |
| Jerman | O2 Germany, T-Mobile |
| Gibraltar | GIBTEL |
| Greece | Cosmote, Wind Hellas |
| Guatemala | Tigo, Telefonica |
| Guernsey | Sure |
| Hong Kong | 3 Hong Kong |
| Hungary | Telenor, T-Mobile (Westel) |
| Iceland | Nova |
| Indonesia | Hutchison 3 Indonesia |
| Ireland | 3 Ireland, O2 Ireland |
| Isle of Man | Sure |
| Itali | 3 Italy, Wind |
| Jersey | Airtel Jersey, Sure |
| Latvia | Tele2 Latvia |
| Liechtenstein | Orange |
| Lithuania | Tele2 |
| Luxembourg | Orange |
| Macau | 3 Macau |
| Malta | Go Mobile |
| Belanda | KPN Mobile, T-Mobile |
| New Zealand | 2degrees, Spark |
| Nicaragua | Movistar |
| Norway | Telenor |
| Panama | Digicel |
| Peru | Movistar |
| Poland | Play, T-Mobile |
| Portugal | NOS |
| Puerto Rico | AT&T, T-Mobile |
| Romania | Cosmote |
| Slovakia | Slovak Telecom, Telefonica O2 Slovakia |
| Slovenia | Mobitel, Tusmobil Slovenia |
| Singapura | M1, Singtel, Starhub |
| Sepanyol | Telefonica Movistar, Yoigo |
| Sri Lanka | Etisalat, Hutchison |
| Sweden | 3 Sweden |
| Switzerland | Salt Mobile SA, Sunrise |
| Amerika Syarikat | AT&T, T-Mobile USA |
| Uruguay | Movistar |
| Kepulauan Virgin Amerika Syarikat | AT&T |
| Vietnam | Vietnamobile, Viettel |

